Nová prezentácia obce spustená.
Pokračovať …
Obsahuje desiatky zaujímavých fotografií zo života našej obce prehľadne rozdelených do kategórií.
Zobraziť fotogalériu...
Obec Čaňa tak ako ste ju nikdy nevideli. Pomocou tlačítok Map, Sat. a Ter si môžete mapu prepnúť do rôznych zobrazení.
Zobraziť mapu...

| Číslo faktúry | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady faktúry |
| 1 | ELEKTROSERVIS - Pieger | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 2 | SPP a.s. | 8.3.2011 | 21.2.2011 |
| 3 | VSE | 8.3.2011 | 21.2.2011 |
| 4 | U.S.Steel Košice, s.r.o. | 17.2.2011 | 21.1.2011 |
| 5 | T-COM | 17.2.2011 | 20.1.2011 |
| 6 | T-COM | 17.2.2011 | 20.1.2011 |
| 7 | ŽPSV a.s. | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 8 | Jozef Čurila - JOMA | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 9 | RMK STAV, s.r.o. | 24.4.2011 | 24.4.2011 |
| 10 | VSE | 8.3.2011 | 21.1.2011 |
| 11 | VSE | 24.4.2011 | 24.4.2011 |
| 12 | EKOSERVIS Slovensko | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 13 | KOSIT a.s. | 8.3.2011 | 21.1.2011 |
| 14 | STUDNIČKA s.r.o. | 17.2.2011 | 20.1.2011 |
| 15 | Konica Minolta | 8.3.2011 | 21.2.2011 |
| 16 | DATALAN a.s. | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 17 | Tatiana Drusková | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 18 | Tatiana Drusková | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 19 | T Mobile | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 20 | Konica Minolta | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 21 | ELECTRO RC, s.r.o. | 8.3.2011 | 21.2.2011 |
| 22 | Orange Slovensko a.s. | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 23 | Orange Slovensko a.s. | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 24 | Orange Slovensko a.s. | 8.3.2011 | 9.2.2011 |
| 25 | Jozef KMEC | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 26 | FITTICH OST s.r.o. | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 27 | ŽPSV a.s. | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 28 | IFOsoft VOS | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 29 | SPP a.s. | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 31 | Ing. J Vlček TOPSET | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 32 | KOSIT a.s. | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 33 | Tlačiareň MV SR | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 34 | SELLER RC, s.r.o. | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 36 | Základná škola | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 37 | Základná škola | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 38 | Základná škola | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 39 | Základná škola | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 40 | Základná škola | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 41 | Základná škola | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 42 | FEREX s.r.o. | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 43 | SHMU | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 44 | U.S.Steel Košice s.r.o. | 11.3.2011 | 2.2.2011 |
| 45 | U.S.Steel Košice s.r.o. | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 46 | SPP a.s. | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 47 | Telefonica O2 Slovakia s.r.o. | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 48 | ŽPSV a.s. | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 49 | ŽSR | 11.3.2011 | 9.2.2011 |
| 50 | František Meštellér-PEMEX | 11.3.2011 | 3.2.2011 |
| 51 | František Meštellér-PEMEX | 11.3.2011 | 3.2.2011 |
| 52 | AJFA AVIS s.r.o. | 17.2.2011 | 11.1.2011 |
| 53 | ELEKTROSERVIS-Pieger | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 54 | Tatiana Drusková | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 55 | Tatiana Drusková | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 56 | U.S.Steel Košice s.r.o. | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 57 | EKOSERVIS Slovensko | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 58 | VSE | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 59 | SAMNET-Informačný systém | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 60 | U.S.Steel Košice s.r.o. | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 61 | ILLE-PAPIER s.r.o. | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 62 | TD Veterinárna a pohotovostná asanácia |
11.3.2011 | 8.2.2011 |
| 63 | U.S.Steel Košice s.r.o. | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 64 | PUMPS Ing. Bakalár | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 65 | WebHouse, s.r.o. | 11.3.2011 | 11.1.2011 |
| 66 | T Com | 11.3.2011 | 22.2.2011 |
| 67 | T Com | 11.3.2011 | 22.2.2011 |
| 68 | VSE | 24.4.2011 | 24.4.2011 |
| 69 | Kosit a.s. | 24.4.2011 | 24.4.2011 |
| 70 | EKOSERVIS Slovensko | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 71 | MEDIATEL s.r.o. | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 72 | U.S.Steel Košice s.r.o. | 11.3.2011 | 23.2.2011 |
| 73 | JUDr. Ján Sokol | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 74 | CB VEĽOOBCHOD | 11.3.2011 | 14.2.2011 |
| 76 | ŽPSV a.s. | 21.2.2011 | |
| 77 | VSE | 11.3.2011 | 22.2.2011 |
| 78 | Konica Minolta | 11.3.2011 | 22.2.2011 |
| 79 | DATALAN a.s. | 11.3.2011 | 21.2.2011 |
| 80 | Juhász J.-ENERGOMONT | 11.3.2011 | 22.2.2011 |
| 81 | ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER | 11.3.2011 | 22.2.2011 |
| 82 | ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER | 11.3.2011 | 22.2.2011 |
| 83 | ŽIVOT A ZDRAVIE FISCHER | 11.3.2011 | 22.2.2011 |
| 92 | Školská jedálen Čaňa | 24.4.2011 | 24.4.2011 |
| 97 | TAMIX s.r.o. | 24.4.2011 | 24.4.2011 |
| 98 | VSE | 24.4.2011 | 24.4.2011 |
| 99 | Školská jedáleň Čaňa | 21.4.2011 | 25.3.2011 |
| 100 | Regionálne združenie obcí Hornád | 24.4.2011 | 24.4.2011 |
| 101 | RAABE | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 102 | Orange Slovensko, a.s. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 103 | Orange Slovensko, a.s. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 104 | Orange Slovensko, a.s. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 105 | Orange Slovensko, a.s. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 106 | SPP a.s. | 15.5.2011 | 19.4.2011 |
| 107 | Asociácia vzdelávania samosprávy | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 109 | TAMIX, s.r.o. | 24.4.2011 | 24.4.2011 |
| 110 | PROAQUA | 21.4.2011 | 9.3.2011 |
| 111 | PROAQUA | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 112 | U.S. Steel Košice, s.r.o. | 21.4.2011 | 23.3.2011 |
| 113 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 114 | SELLER RC, s.r.o. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 115 | SELLER RC, s.r.o. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 117 | VSE | 15.5.2011 | 21.3.2011 |
| 118 | DATALAN, a.s. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 119 | LADISLAV BUJŇÁK | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 120 | Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 121 | Kamico s.r.o. Košice | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 122 | KOSIT a.s. | 15.5.2011 | 9.5.2011 |
| 123 | Lyreco | 21.4.2011 | 16.3.2011 |
| 124 | Lyreco | 21.4.2011 | 16.3.2011 |
| 125 | IFOsoft | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 126 | Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín SR | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 128 | EKOLAB s.r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 129 | Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 130 | T-Com | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 131 | T-Com | 21.4.2011 | 21.3.2011 |
| 133 | Tatiana Drusková | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 134 | MediaDIDA s.r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 135 | Aladin s.r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 137 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 139 | Ladislav Bujňák | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 140 | Ladislav Bujňák | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 141 | T-Mobile | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 142 | TAMIX s.r.o. | 30.6.2011 | 23.3.2011 |
| 143 | ESET | 21.4.2011 | 25.3.2011 |
| 144 | ŽPSV a.s. Čaňa | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 145 | SOZA | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 146 | VSE | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 147 | Rama Košice s r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 148 | CHÉMIA - SERVIS a.s. | 15.5.2011 | 14.4.2011 |
| 149 | ŽPSV a.s. Čaňa | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 150 | RAMA Košice s r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 151 | Školská jedáleň Čaňa | 15.5.2011 | 19.4.2011 |
| 152 | Školská jedáleň Čaňa | 15.5.2011 | 19.4.2011 |
| 153 | Školská jedáleň Čaňa | 15.5.2011 | 19.4.2011 |
| 154 | Školská jedáleň Čaňa | 15.5.2011 | 14.4.2011 |
| 155 | Školská jedáleň Čaňa | 15.5.2011 | 19.4.2011 |
| 156 | Školská jedáleň Čaňa | 15.5.2011 | 19.4.2011 |
| 157 | Orange Slovensko a.s. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 158 | Orange Slovensko a.s. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 159 | Orange Slovensko a.s. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 160 | SPP a.s. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 161 | Ille Papier - Service SK spol. s r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 163 | U.S. Steel Košice, s.r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 164 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 165 | SELLER RC s.r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 166 | ŽPSV a.s. Čaňa | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 167 | OKENNE CENTRUM spol. s r.o. | 30.6.2011 | 6.4.2011 |
| 168 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 169 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 171 | Telefónica O2 Slovakia spol. s r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 172 | T-Com | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 173 | T-Com | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 174 | Montana s.r.o. | 15.5.2011 | 11.4.2011 |
| 175 | Ing. Pavol Kohajda - MONEX | 15.5.2011 | 11.4.2011 |
| 176 | Ekoservis Slovensko s.r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 178 | VSE | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 180 | FITTICH OST s.r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 181 | Juhász Ján - ENERGOMONT | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 182 | Juhász Ján - ENERGOMONT | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 183 | KOSIT a.s. | 30.6.2011 | 13.4.2011 |
| 184 | ŽPSV a.s. Čaňa | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 185 | Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 186 | BE-SOFT a.s. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 187 | Tatiana Drusková | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 188 | Tatiana Drusková | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 189 | Datalan, a.s. | 15.5.2011 | 21.4.2011 |
| 197 | Continental film s.r.o. | 15.5.2011 | 27.4.2011 |
| 199 | VIKTÓRIA - HÁMOR, s.r.o. | 15.5.2011 | 29.4.2011 |
| 205 | VSE | 30.6.2011 | 29.4.2011 |
| 206 | Školská jedáleň Čaňa | 30.6.2011 | 29.4.2011 |
| 218 | SPP a.s. | 30.6.2011 | 2.5.2011 |
| 222 | GEOREAL - Peter Kollár | 30.6.2011 | 3.5.2011 |
| 226 | CHÉMIA SERVIS a.s. | 30.6.2011 | 2.5.2011 |
| 238 | VSE | 30.6.2011 | 9.5.2011 |
| 239 | EUNEXT s.r.o. | 30.6.2011 | 10.5.2011 |
| 241 | KOSIT a.s. | 5.7.2011 | 12.5.2011 |
| 242 | STRABAG s.r.o. | 5.7.2011 | 13.5.2011 |
| 246 | Marian Horňak | 21.9.2011 | 24.10.2011 |
| 247 | J.P. STAV. s.r.o. | 29.2.2012 | 29.2.2012 |
| 268 | VSE | 5.7.2011 | 30.5.2011 |
| 277 | Školská jedáleň Čaňa | 30.6.2011 | 31.5.2011 |
| 284 | SPP a.s. | 5.7.2011 | 3.6.2011 |
| 298 | VSE | 5.7.2011 | 9.6.2011 |
| 301 | ENICCO a.s. | 28.9.2011 | 24.10.2011 |
| 303 | KOSIT a.s. | 30.7.2011 | 13.6.2011 |
| 304 | EUTECH a.s. | 5.7.2011 | 15.6.2011 |
| 311 | Star EU a.s. | 5.7.2011 | 28.6.2011 |
| 312 | Star EU a.s. | 5.7.2011 | 28.6.2011 |
| 319 | HESTA spol. s r.o. | 5.7.2011 | 27.6.2011 |
| 320 | VSE | 30.7.2011 | 27.6.2011 |
| 328 | Eurocement, s.r.o. | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
| 336 | Školská jedáleň Čaňa | 30.7.2011 | 1.7.2011 |
| 344 | SPP a.s. | 30.7.2011 | 6.7.2011 |
| 348 | SPP a.s. | 30.7.2011 | 6.7.2011 |
| 355 | DP work s.r.o | 30.7.2011 | 1.7.2011 |
| 358 | Eneco s.r.o. | 16.9.2011 | 14.7.2011 |
| 359 | VSE | 30.7.2011 | 11.7.2011 |
| 362 | Obec Čaňa | 30.7.2011 | 11.7.2011 |
| 368 | BOBELL s.r.o. | 20.10.2011 | 20.10.2011 |
| 370 | Cechotex - Vojtech Čech | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
| 375 | Kosit a.s. | 16.9.2011 | 25.8.2011 |
| 380 | Waterm - Lakal s.r.o. | 16.9.2011 | 25.8.2011 |
| 399 | VSE | 16.9.2011 | 25.8.2011 |
| 403 | ENICCO a.s. | 21.9.2011 | 24.10.2011 |
| 416 | SPP a.s. | 16.9.2011 | 25.8.2011 |
| 419 | HERIBAN - ELINPRO | 16.9.2011 | 25.8.2011 |
| 420 | GRIFF spol. s.r.o. | 21.9.2011 | 24.10.2011 |
| 422 | VEMI s.r.o. | 16.9.2011 | 25.8.2011 |
| 423 | VSE | 16.9.2011 | 25.8.2011 |
| 430 | Kosit a.s. | 16.9.2011 | 25.8.2011 |
| 435 | Star EU a.s. | 28.9.2011 | 24.10.2011 |
| 436 | Star EU a.s. | 28.9.2011 | 24.10.2011 |
| 437 | Star EU a.s. | 28.9.2011 | 24.10.2011 |
| 439 | Nové okno s.r.o. | 28.9.2011 | 24.10.2011 |
| 452 | VSE | 21.9.2011 | 24.10.2011 |
| 454 | Ing. Kristína Jakabová | 2.11.2011 | 2.11.2011 |
| 462 | SPP a.s. | 21.9.2011 | 24.10.2011 |
| 476 | VSE | 21.9.2011 | 24.10.2011 |
| 479 | Štefan Ferko | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
| 481 | Kosit a.s. | 20.10.2011 | 20.10.2011 |
| 485 | GEOP s.r.o. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 509 | VSE | 20.10.2011 | 20.10.2011 |
| 516 | SPP, a.s. | 7.10.2011 | 7.10.2011 |
| 521 | HESTA spol. s.r.o. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 523 | Školská jedáleň Čaňa | 10.10.2011 | 10.10.2011 |
| 536 | Primachlad a.s. | 29.2.2012 | 29.2.2012 |
| 538 | SELLER RC, s.r.o. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 548 | VSE | 3.11.2011 | 3.11.2011 |
| 554 | Andrea Eliašová ELKO | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
| 555 | KOSIT s.r.o. | 3.11.2011 | 3.11.2011 |
| 569 | Základná škola Čaňa | 3.11.2011 | 3.11.2011 |
| 583 | Strabag s.r.o. | 31.10.2011 | 31.10.2011 |
| 586 | VSE | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
| 601 | SPP a.s. | 15.12.2011 | 15.12.2011 |
| 607 | ELEKTRO RC, s.r.o. | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
| 612 | VSE | 24.11.2011 | 24.11.2011 |
| 618 | Kosit a.s. | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
| 646 | VSE | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
| 655 | SPP a.s. | 21.12.2011 | 20.12.2011 |
| 658 | VARGAPLAST s.r.o. | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
| 667 | Základná škola Čaňa | 21.12.2011 | 21.12.2011 |
| 676 | VSE | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 678 | Kosit a.s. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 696 | PER - PERC Bt | 29.12.2011 | 29.12.2011 |
| 702 | Základná škola Čaňa | 28.12.2011 | 28.12.2011 |
| 02 | PROAQUA | 24.2.2012 | 3.1.2012 |
| 15 | VSE | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 19 | František Matis GAS servis | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 27 | PER-PERC Bt. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 32 | SPP a.s. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 37 | SPP a.s. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 43 | SPP a.s. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 50 | VSE | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 52 | Školská jedáleň Čaňa | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 67 | Východoslovenská ditribučná a.s. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 68 | RWE | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 71 | VSE | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 98 | TOMURA | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 99 | ISOSTAV s.r.o. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 105 | Školská jedáleň Čaňa | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
| 121 | SELLER RS, s.r.o. | 24.2.2012 | 24.2.2012 |
© 2009 Obecný úrad Čaňa, Osloboditeľov 22 044 14 Čaňa, tel.: 055/69 99 206, fax: 055/69 99 580, e-mail: obeccana@centrum.sk
Spracovanie VDG a.s.